Mittwoch
26.08.2026
Lenzerheide
| 16:00 – 19:00 Uhr | Registrierung TAR & RUN2 in Lenzerheide (Kultursaal) |
Donnerstag
27.08.2026
Lenzerheide
| 9:30 – 18:00 Uhr | Registrierung TAR & RUN2 in Lenzerheide (Kultursaal) |
| 10:00 – 18:00 Uhr | Expo |
| 18:00 – 20:30 Uhr | TAR Dinner Lenzerheide (Mehrzweckhalle) |
| ab 19:00 Uhr | Eröffnungsfeier & Strecken– und Wettkampfbriefing |
Freitag
28.08.2026
Etappe 1
Lenzerheide -> Lenzerheide
| 6:30 – 7:15 Uhr | Race-Office und Registrierung TAR & RUN2 |
| 7:15 Uhr | Startaufstellung |
| 7:45 Uhr | Aktuelles, kurzes Briefing |
| 8:00 Uhr | Start der 1. Etappe (TAR & RUN2) |
| 16:30 Uhr | Zielschluss |
| 18:00 – 20:00 Uhr | TAR Dinner |
| 19:00 Uhr | Abendveranstaltung im Rahmen des TAR Dinners: Siegerehrung & Impressionen des Tages |
| ca. 19:30 Uhr | Streckenbriefing für die 2. Etappe Ab ca. 21:30 Uhr online verfügbar |
Samstag
29.08.2026
Etappe 2
Lenzerheide -> Ilanz
| ab 5:00 Uhr | Race-Office |
| 5:00 – 5:30 Uhr | Gepäckabgabe |
| 5:15 Uhr | Startaufstellung |
| 5:45 Uhr | Aktuelles, kurzes Briefing |
| 6:00 Uhr | Start der 2. Etappe (TAR & RUN2) |
| 12:00 – 17:00 Uhr | Come Together & TAR Lunch |
| ca. 15:30 Uhr | Siegerehrung RUN2 im Zielbereich |
| 17:00 Uhr | Zielschluss |
| 16:30 Uhr + 18:30 Uhr | RUN 2 Rücktransfer von Ilanz nach Lenzerheide |
| ca. 20:00 Uhr | Streckenbriefing für die 3. Etappe online verfügbar |
Sonntag
30.08.2026
Etappe 3
Ilanz -> Vrin
| ab 7:00 Uhr | Race-Office |
| 7:15 Uhr | Startaufstellung |
| 7:45 Uhr | Aktuelles, kurzes Briefing |
| 8:00 Uhr | Start der 3. Etappe |
| 11:00 – 16:00 Uhr | Come Together & TAR Lunch |
| 16:00 Uhr | Zielschluss |
| tba. | Shuttle zu den Unterkünften (Tourismusregion Surselva) |
| ca. 20:00 Uhr | Streckenbriefing für die 4. Etappe online verfügbar |
Montag
31.08.2026
Etappe 4
Vrin -> Olivone
| ab 7:00 Uhr | Shuttle zum Start (Abfahrt Ilanz) |
| ab 7:00 Uhr | Race-Office |
| 7:45 Uhr | Aktuelles, kurzes Briefing |
| ab 8:00 Uhr | Start der 4. Etappe |
| 12:00 – 17:30 Uhr | Come Together & TAR Lunch |
| 17:30 Uhr | Zielschluss |
| tba. | Shuttle zu den Unterkünften (Tourismusregion Bellinzona) |
| ca. 20:00 Uhr | Streckenbriefing für die 5. Etappe online verfügbar |
Dienstag
01.09.2026
Etappe 5
Olivone -> Biasca
| ab 7:00 Uhr | Race-Office |
| 7:15 Uhr | Startaufstellung |
| 7:45 Uhr | Aktuelles, kurzes Briefing |
| 8:00 Uhr | Start der 5. Etappe |
| 11:00 – 16:30 Uhr | Come Together & Pasta Party |
| 16:30 Uhr | Zielschluss |
| tba. | Shuttle zu den Unterkünften (Tourismusregion Bellinzona) |
| ca. 20:00 Uhr | Streckenbriefing für die 6. Etappe online verfügbar |
Mittwoch
02.09.2026
Etappe 6
Biasca -> Sonogno
| ab 7:00 Uhr | Race-Office |
| 7:15 Uhr | Startaufstellung |
| 7:45 Uhr | Aktuelles, kurzes Briefing |
| 8:00 Uhr | Start der 6. Etappe |
| 11:00 – 16:30 Uhr | Come Together & TAR Lunch |
| 16:30 Uhr | Zielschluss |
| tba. | Shuttle zu den Unterkünften (Tourismusregion Locarno) |
| ca. 20:00 Uhr | Streckenbriefing für die 7. Etappe online verfügbar |
Donnerstag
03.09.2026
Etappe 7
Sonogno -> Locarno
| ab 7:00 Uhr | Race-Office |
| 7:15 Uhr | Startaufstellung |
| 7:45 Uhr | Aktuelles, kurzes Briefing |
| 8:00 Uhr | Start der 7. Etappe |
| 16:00 Uhr | Zielschluss |
| 18:00 – 20:00 Uhr | TAR Dinner |
| 20:00 Uhr | Abschlussparty |
